talkニュー速+ 【御坊市・日高新報社】2023年の日本人平均寿命84・3歳、健康寿命74・1歳、いずれも世界第1位、御坊市は新たに新型コロナウイルスやインフルエンザ、肺炎球菌感染症の3つのワクチン接種を無料化する 2024.06.10 11:31 0 talkニュー速+
talkニュー速+ 【岩田健太郎】ワクチン接種率を高めなければ…2021年には世界で12万人以上の人が麻疹(はしか)で命を落としています、その多くが小児でした、麻疹ウイルスが日本に持ち込まれる可能性はいつだってある 2024.03.30 17:01 0 talkニュー速+
talkニュー速+ 【最近の研究】新型コロナウイルスに感染した人の間で、精神病性障害、気分障害、不安障害、パニック障害、心的外傷後ストレス障害などが蔓延している 2024.03.25 14:31 0 talkニュー速+
talkニュー速+ 【新型コロナウイルスがなければ1590万人生きていた】590万人が2020年に、1000万人弱が2021年に死亡…世界の平均寿命が30年ぶりに短く 2024.03.17 12:01 0 talkニュー速+
talkニュー速+ 【研究】新型コロナウイルス感染症は軽症でも脳に影響を及ぼす、IQが下がる…軽度の患者は3ポイント、症状が長続きしている患者は6ポイント、重症患者は9ポイント、再感染した患者は、さらに2ポイント低下 2024.03.15 15:31 0 talkニュー速+
talkニュー速+ 【研究】ワクチン接種率が低いアフリカ、カリブ海、黒人(ACB)の人々は、新型コロナウイルス感染率、入院率、死亡率が不釣り合いに高い、低所得、低学歴などの要因を反映 2024.03.07 15:01 0 talkニュー速+
talkニュー速+ 【米レジェンストリーフ研究所】最新のワクチン (一価 XBB.1.5)により、成人の中等度または重度の新型コロナウイルス感染リスクが半分以下に減少する…2023年9月から2024年1月までの全国データ調査 2024.03.03 22:03 0 talkニュー速+
talkニュー速+ 【朝日新聞 編集委員・後藤洋平(47歳)】突然の中咽頭(いんとう)がん告知、その原因は意外にも…主治医 「HPV(ヒトパピローマウイルス)による可能性が濃厚です」 2024.03.01 08:31 0 talkニュー速+