talkニュー速+ 【米マサチューセッツ総合病院研究】医師への信頼度が低い人の特徴、女性、教育レベル低い、収入低い、田舎に住んでいる・・信頼度が高い人ほど、コロナワクチン接種の確率が4.9倍、ブースター接種3.6倍高く 2024.08.01 19:33 0 talkニュー速+
talkニュー速+ 【英国の成人のほぼ全員 4600万人を対象とした新たな研究】新型コロナワクチン接種後、心臓発作や脳卒中の発症率は低下した、血栓症の発生率も低下…ワクチン接種の安全性に関する膨大な証拠をさらに裏付ける 2024.08.01 07:03 0 talkニュー速+
talk嫌儲 【🤓安い‼️】原発、イカれた発電方法だった…原発事故関連除いた東日本大震災の被害総額→25兆円 原発処理関連に掛かる費用→23兆円(ドンドン膨張中) 2024.07.31 16:32 0 talk嫌儲
talkニュー速+ 【中国の研究】武漢で最初にコロナ感染して生き延びた60歳以上の認知機能変化を調査…退院後6か月時点で10.2%、12か月時点で12.5%、30か月時点で19.1%に認知障害、重症例では39.9%、特に高かった 2024.07.25 22:36 0 talkニュー速+
talkニュー速+ 【日英伊共同開発】次期戦闘機の模型を公開…インテリジェント兵器システム、インタラクティブコックピット、統合センサー、現在のシステムの1万倍のデータを提供できる強力な次世代レーダーが搭載 2024.07.25 03:02 0 talkニュー速+
talkニュー速+ 【デンマークの研究】10歳から15歳の間に2回以上引っ越しをした人は、引っ越しをしなかった人に比べて、成人期のうつ病リスクが1.61倍高い 2024.07.24 07:31 0 talkニュー速+
talkニュー速+ 【福井大学病院で感染症を専門とする酒巻一平教授】「コロナワクチンを一度も接種したことがない人は、若い世代でも重症化する可能性がある」 2024.07.23 18:02 0 talkニュー速+
talkニュー速+ 【大阪】「600円しかなく…ガスも電気も止められた」DV受けうつ病なったシングルマザー「生活保護」申請したのに受け付けられず 女性は知人男から殴打され死亡 遺族ら市に要望書 2024.07.23 16:33 0 talkニュー速+
talk嫌儲 政党支持率 自民33.1%(前回26.5%)、立憲民主党10.1%(11.7%)、日本維新の会6.6%(7.2%) 共同通信世論調査20、21日 2024.07.23 08:02 0 talk嫌儲